1.Working pressure1.6MPa |
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| XJ-520-01 | DN15 | 1/ 2 " | 1/ 2 " | 63 | 113 | 18 | 48 | / |
| XJ-520-02 | DN20 | 3/ 4 " | 3/ 4 " | 68.5 | 124 | 21 | 48 | / |
| XJ-520-03 | DN25 | 1 " | 1 " | 88 | 130 | 25 | 48 | / |
| XJ-520-04 | DN32 | 115 | 138 | 46 | / | / | ||
| XJ-520-05 | DN40 | 132 | 230 | 85 | / | / | ||
| XJ-520-06 | DN50 | 2 " | 2 " | 150 | 250 | 85 | / | / |
| XJ-520-07 | DN80 | 3 " | 3 " | 205 | 320 | 85 | / | / |
| XJ-520-08 | DN100 | 4" | 4" | 250 | 360 | 85 | / | / |
| XJ-520-09 | DN50() | 203 | 165 | 220 | 85 | 101 | 125 | 18 |
| XJ-520-10 | DN80() | 241 | 200 | 240 | 85 | 130 | 170 | 18 |
| XJ-520-11 | DN100() | 240 | 220 | 290 | 85 | 120 | 180 | 18 |
| XJ-520-12 | DN150() | 370 | 285 | 340 | 95 | 185 | 240 | 22 |
| XJ-520-13 | DN200() | 460 | 340 | 410 | 95 | 230 | 295 | 22 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!